Free
Попробовать без обязательств. Лёгкий чат на бюджетной модели.
- 5 ч
- 2.5k
- 24 ч
- 10k
- ≈ сообщ./нед
- 53
- Параллельных
- 1
- API-ключей
- 2
Доступные модели
- gemini-2.5-flash-lite
Одна подписка — все ведущие модели в чате и через ваш API-ключ. Лимиты в токенах, скользящие окна, без жёсткого месячного хард-кэпа.
Попробовать без обязательств. Лёгкий чат на бюджетной модели.
Доступные модели
Лёгкие задачи в Cursor и нечастые чаты. Haiku и быстрые модели.
Доступные модели
Каждодневная разработка в Claude Code. Sonnet, GPT-5, Haiku.
Доступные модели
Полный премиум-набор. Opus, GPT-5-Pro, Sonnet, Gemini Pro.
Доступные модели
Все модели каталога
Тяжёлые воркфлоу с приоритетом. Для команд и продакшн-агентов.
Доступные модели
Все модели каталога
Что вы получаете за те же деньги у Anthropic, OpenAI, Cursor, Copilot и Mistral.
| Сервис | Тариф | $/мес | Лимит (как объявлено) | ≈ токенов/мес | Модели | API |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GitHub Copilot | Pro | $10 | 300 премиум-запросов / мес | ~3M | GPT-4o, Sonnet, o3-mini | — |
| Mistral | Le Chat Pro | $15 | soft-«без хард-кэпа» | — | Codestral, Mistral Large, Pixtral | — |
| CheapAI | Lite | $15 | 4M токенов / нед | ~16M | Haiku + быстрые | ✓ |
| Anthropic | Claude Pro | $20 | ~45 сообщений / 5 ч | ~6M | Sonnet, Haiku | — |
| OpenAI | ChatGPT Plus | $20 | 80 GPT-5-сообщений / 3 ч | ~10M | GPT-5, GPT-4o, o1 | — |
| Cursor | Pro | $20 | 500 fast-запросов / мес | ~10M | GPT-5, Sonnet, Haiku | — |
| GitHub Copilot | Pro+ | $39 | 1500 премиум-запросов / мес | ~15M | + Opus | — |
| CheapAI | Pro | $40 | 12M токенов / нед | ~48M | + Sonnet, GPT-5 | ✓ |
| CheapAI | Max | $80 | 25M токенов / нед | ~100M | + Opus, GPT-5-Pro | ✓ |
| Anthropic | Claude Max 5× | $100 | 5× от Pro + Claude Code | ~30M | + Opus | — |
| CheapAI | Max+ | $150 | 60M токенов / нед | ~240M | Все + приоритет | ✓ |
| Anthropic | Claude Max 20× | $200 | 20× от Pro + приоритет Code | ~120M | + Opus + Code priority | — |
| OpenAI | ChatGPT Pro | $200 | soft-«безлимит» GPT-5/o3 | 50–200M+ | + GPT-5-Pro, o3 | — |
| Cursor | Ultra | $200 | 10 000 fast-запросов / мес | ~200M | + Sonnet Max | — |
Оценки токенов у конкурентов — приближения исходя из их публичных лимитов на сообщения/запросы (1 сообщение чата ≈ 1 300 токенов, 1 IDE-запрос ≈ 10–25k). Источники: anthropic.com/pricing, openai.com/chatgpt/pricing, cursor.com/pricing, github.com/features/copilot, mistral.ai. Цены и лимиты на 2026-05; могут меняться.